United States
422 spots em 23 regiões.
Altura das ondas · as maiores de quinta-feira, 15 de outubro
Discos: spots bons ou melhores nesse dia, com o anel na cor do melhor
Reproduzir no mapa- épico
- bom
- razoável
- fraco
O melhor agora em United States
Os três spots com a nota mais alta às 16:00 UTC
Esta semana em United States
Spots com nota boa ou melhor, região a região, dia a dia
| Região | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| California | 4 | 9 | ||||||||
| Oregon | 9 | 5 | ||||||||
| Alaska | 3 | 6 | ||||||||
| Washington | ||||||||||
| North Carolina | ||||||||||
| Florida | ||||||||||
| Hawaii | ||||||||||
| Texas | ||||||||||
| Massachusetts | ||||||||||
| Rhode Island | ||||||||||
| Georgia | ||||||||||
| Maine | ||||||||||
| South Carolina | ||||||||||
| Maryland | ||||||||||
| Virginia | ||||||||||
| New Jersey | ||||||||||
| New York | ||||||||||
| Delaware | ||||||||||
| Alabama | ||||||||||
| New Hampshire | ||||||||||
| Illinois | ||||||||||
| Michigan | ||||||||||
| Wisconsin |
Ainda
sem região — 3 spots
Ao lado
País
Regiões
Spots
Mexico
10
114
Canada
3
22