United States
422 spots en 23 regiones.
Altura de las olas · las mayores el jueves, 15 de octubre
Discos: spots buenos o mejores ese día, con el anillo del color del mejor
Reproducir en el mapa- épico
- bueno
- regular
- malo
Lo mejor ahora en United States
Los tres spots mejor valorados a las 16:00 UTC
Esta semana en United States
Spots con nota buena o mejor, región a región, día a día
| Región | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| California | 4 | 9 | ||||||||
| Oregon | 9 | 5 | ||||||||
| Alaska | 3 | 6 | ||||||||
| Washington | ||||||||||
| North Carolina | ||||||||||
| Florida | ||||||||||
| Hawaii | ||||||||||
| Texas | ||||||||||
| Massachusetts | ||||||||||
| Rhode Island | ||||||||||
| Georgia | ||||||||||
| Maine | ||||||||||
| South Carolina | ||||||||||
| Maryland | ||||||||||
| Virginia | ||||||||||
| New Jersey | ||||||||||
| New York | ||||||||||
| Delaware | ||||||||||
| Alabama | ||||||||||
| New Hampshire | ||||||||||
| Illinois | ||||||||||
| Michigan | ||||||||||
| Wisconsin |
Aún
sin región — 3 spots
Al lado
País
Regiones
Spots
Mexico
10
114
Canada
3
22