United States
422 spots dans 23 régions.
Hauteur des vagues · les plus grosses le jeudi 15 octobre
Disques : spots bons ou mieux ce jour-là, cerclés de la couleur du meilleur
Lire sur la carte- épique
- bon
- correct
- médiocre
Le meilleur en ce moment en United States
Les trois spots les mieux notés à 14:00 UTC
Cette semaine en United States
Spots notés bons ou mieux, région par région, jour par jour
| Région | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| California | 4 | 9 | ||||||||
| Oregon | 11 | 5 | ||||||||
| Alaska | 2 | 6 | ||||||||
| Washington | 2 | |||||||||
| North Carolina | ||||||||||
| Florida | ||||||||||
| Hawaii | ||||||||||
| Texas | ||||||||||
| Massachusetts | ||||||||||
| Rhode Island | ||||||||||
| Georgia | ||||||||||
| Maine | ||||||||||
| South Carolina | ||||||||||
| Maryland | ||||||||||
| Virginia | ||||||||||
| New Jersey | ||||||||||
| New York | ||||||||||
| Delaware | ||||||||||
| Alabama | ||||||||||
| New Hampshire | ||||||||||
| Illinois | ||||||||||
| Michigan | ||||||||||
| Wisconsin |
Pas
encore dans une région — 3 spots
À côté
Pays
Régions
Spots
Mexico
10
114
Canada
3
22