France
380 spots em 25 regiões.
Altura das ondas · as maiores de quinta-feira, 15 de outubro
Discos: spots bons ou melhores nesse dia, com o anel na cor do melhor
Reproduzir no mapa- épico
- bom
- razoável
- fraco
O melhor agora em France
Os três spots com a nota mais alta às 14:00 UTC
Esta semana em France
Spots com nota boa ou melhor, região a região, dia a dia
| Região | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finistère | 19 | 2 | 3 | |||||||
| Gironde | ||||||||||
| Landes | ||||||||||
| Charente-Maritime | ||||||||||
| Vendée | ||||||||||
| Pyrénées-Atlantiques | ||||||||||
| Côtes-d'Armor | ||||||||||
| Morbihan | ||||||||||
| La Réunion | ||||||||||
| Loire-Atlantique | ||||||||||
| Manche | ||||||||||
| Aude | ||||||||||
| Pyrénées-Orientales | ||||||||||
| Guadeloupe | ||||||||||
| Var | ||||||||||
| Ille-et-Vilaine | ||||||||||
| Martinique | ||||||||||
| Pas-de-Calais | ||||||||||
| Hérault | ||||||||||
| Corse-du-Sud | ||||||||||
| Seine-Maritime | ||||||||||
| Calvados | ||||||||||
| Haute-Corse | ||||||||||
| Alpes-Maritimes | ||||||||||
| Bouches-du-Rhône |
Ao lado
| País | Regiões | Spots |
|---|---|---|
|
| 22 | 425 |
|
| 12 | 172 |
|
| 40 | 99 |
|
| 3 | 11 |