France
380 spots en 25 regiones.
Altura de las olas · las mayores el jueves, 15 de octubre
Discos: spots buenos o mejores ese día, con el anillo del color del mejor
Reproducir en el mapa- épico
- bueno
- regular
- malo
Lo mejor ahora en France
Los tres spots mejor valorados a las 14:00 UTC
Esta semana en France
Spots con nota buena o mejor, región a región, día a día
| Región | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finistère | 19 | 2 | 3 | |||||||
| Gironde | ||||||||||
| Landes | ||||||||||
| Charente-Maritime | ||||||||||
| Vendée | ||||||||||
| Pyrénées-Atlantiques | ||||||||||
| Côtes-d'Armor | ||||||||||
| Morbihan | ||||||||||
| La Réunion | ||||||||||
| Loire-Atlantique | ||||||||||
| Manche | ||||||||||
| Aude | ||||||||||
| Pyrénées-Orientales | ||||||||||
| Guadeloupe | ||||||||||
| Var | ||||||||||
| Ille-et-Vilaine | ||||||||||
| Martinique | ||||||||||
| Pas-de-Calais | ||||||||||
| Hérault | ||||||||||
| Corse-du-Sud | ||||||||||
| Seine-Maritime | ||||||||||
| Calvados | ||||||||||
| Haute-Corse | ||||||||||
| Alpes-Maritimes | ||||||||||
| Bouches-du-Rhône |
Al lado
| País | Regiones | Spots |
|---|---|---|
|
| 22 | 425 |
|
| 12 | 172 |
|
| 40 | 99 |
|
| 3 | 11 |