France
380 spots dans 25 régions.
Hauteur des vagues · les plus grosses le jeudi 15 octobre
Disques : spots bons ou mieux ce jour-là, cerclés de la couleur du meilleur
Lire sur la carte- épique
- bon
- correct
- médiocre
Le meilleur en ce moment en France
Les trois spots les mieux notés à 14:00 UTC
Cette semaine en France
Spots notés bons ou mieux, région par région, jour par jour
| Région | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finistère | 19 | 2 | 3 | |||||||
| Gironde | ||||||||||
| Landes | ||||||||||
| Charente-Maritime | ||||||||||
| Vendée | ||||||||||
| Pyrénées-Atlantiques | ||||||||||
| Côtes-d'Armor | ||||||||||
| Morbihan | ||||||||||
| La Réunion | ||||||||||
| Loire-Atlantique | ||||||||||
| Manche | ||||||||||
| Aude | ||||||||||
| Pyrénées-Orientales | ||||||||||
| Guadeloupe | ||||||||||
| Var | ||||||||||
| Ille-et-Vilaine | ||||||||||
| Martinique | ||||||||||
| Pas-de-Calais | ||||||||||
| Hérault | ||||||||||
| Corse-du-Sud | ||||||||||
| Seine-Maritime | ||||||||||
| Calvados | ||||||||||
| Haute-Corse | ||||||||||
| Alpes-Maritimes | ||||||||||
| Bouches-du-Rhône |
À côté
| Pays | Régions | Spots |
|---|---|---|
|
| 22 | 425 |
|
| 12 | 172 |
|
| 40 | 99 |
|
| 3 | 11 |