Mexico
114 spots em 10 regiões.
Altura das ondas · as maiores de quinta-feira, 15 de outubro
Discos: spots bons ou melhores nesse dia, com o anel na cor do melhor
Reproduzir no mapa- épico
- bom
- razoável
- fraco
O melhor agora em Mexico
Os três spots com a nota mais alta às 20:00 UTC
Esta semana em Mexico
Spots com nota boa ou melhor, região a região, dia a dia
| Região | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guerrero | 10 | 13 | 2 | 18 | 17 | 17 | 14 | 16 | 16 | 15 |
| Oaxaca | 10 | 16 | 7 | 9 | 12 | 11 | 13 | 14 | 15 | 8 |
| Colima | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | |
| Baja California Sur | 8 | 7 | 6 | 8 | 11 | 7 | 9 | 7 | 4 | 3 |
| Michoacán | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Baja California | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 10 | 8 | 8 | 13 | 5 |
| Nayarit | 3 | 12 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| Sinaloa | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Jalisco | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Quintana Roo | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Ao lado
| País | Regiões | Spots |
|---|---|---|
|
| 23 | 422 |
|
| 5 | 15 |