Mexico
114 spots en 10 regiones.
Altura de las olas · las mayores el jueves, 15 de octubre
Discos: spots buenos o mejores ese día, con el anillo del color del mejor
Reproducir en el mapa- épico
- bueno
- regular
- malo
Lo mejor ahora en Mexico
Los tres spots mejor valorados a las 20:00 UTC
Esta semana en Mexico
Spots con nota buena o mejor, región a región, día a día
| Región | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guerrero | 10 | 13 | 2 | 18 | 17 | 17 | 14 | 16 | 16 | 15 |
| Oaxaca | 10 | 16 | 7 | 9 | 12 | 11 | 13 | 14 | 15 | 8 |
| Colima | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | |
| Baja California Sur | 8 | 7 | 6 | 8 | 11 | 7 | 9 | 7 | 4 | 3 |
| Michoacán | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Baja California | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 10 | 8 | 8 | 13 | 5 |
| Nayarit | 3 | 12 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| Sinaloa | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Jalisco | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Quintana Roo | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Al lado
| País | Regiones | Spots |
|---|---|---|
|
| 23 | 422 |
|
| 5 | 15 |