Brazil
172 spots dans 12 régions.
Hauteur des vagues · les plus grosses le jeudi 15 octobre
Disques : spots bons ou mieux ce jour-là, cerclés de la couleur du meilleur
Lire sur la carte- épique
- bon
- correct
- médiocre
Le meilleur en ce moment en Brazil
Les trois spots les mieux notés à 20:00 UTC
Cette semaine en Brazil
Spots notés bons ou mieux, région par région, jour par jour
| Région | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Catarina | 10 | 11 | 15 | 13 | 22 | 22 | 18 | 13 | 13 | 4 |
| São Paulo | 10 | 16 | 18 | 13 | 15 | 5 | 7 | 3 | ||
| Rio Grande do Sul | 3 | 9 | 9 | 10 | 12 | 9 | 5 | 5 | 5 | 11 |
| Rio de Janeiro | 8 | 5 | 9 | 19 | 19 | 4 | 6 | 4 | ||
| Espírito Santo | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| Pernambuco | 2 | |||||||||
| Bahia | ||||||||||
| Ceará | 1 | |||||||||
| Rio Grande do Norte | ||||||||||
| Pará | ||||||||||
| Paraíba | ||||||||||
| Maranhão |
À côté
| Pays | Régions | Spots |
|---|---|---|
|
| 25 | 380 |
|
| 10 | 74 |
|
| 8 | 39 |
|
| 4 | 23 |
|
| 2 | 22 |
|
| 3 | 20 |