Spain
425 spots en 22 regiones.
Altura de las olas · las mayores el jueves, 15 de octubre
Discos: spots buenos o mejores ese día, con el anillo del color del mejor
Reproducir en el mapa- épico
- bueno
- regular
- malo
Lo mejor ahora en Spain
Los tres spots mejor valorados a las 14:00 UTC
Esta semana en Spain
Spots con nota buena o mejor, región a región, día a día
| Región | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Coruña | 10 | 22 | ||||||||
| Pontevedra | 1 | |||||||||
| Asturias | ||||||||||
| Cantabria | ||||||||||
| Gipuzkoa | ||||||||||
| Bizkaia | ||||||||||
| Lugo | ||||||||||
| Las Palmas | ||||||||||
| Valencia | ||||||||||
| Santa Cruz de Tenerife | ||||||||||
| Alicante | ||||||||||
| Baleares | ||||||||||
| Murcia | ||||||||||
| Castellón | ||||||||||
| Cádiz | ||||||||||
| Almería | ||||||||||
| Barcelona | ||||||||||
| Gerona | ||||||||||
| Tarragona | ||||||||||
| Granada | ||||||||||
| Huelva | ||||||||||
| Málaga |
Al lado
| País | Regiones | Spots |
|---|---|---|
|
| 25 | 380 |
|
| 12 | 250 |
|
| 12 | 105 |