Australia
213 spots en 7 regiones.
Altura de las olas · las mayores el viernes, 16 de octubre
Discos: spots buenos o mejores ese día, con el anillo del color del mejor
Reproducir en el mapa- épico
- bueno
- regular
- malo
Lo mejor ahora en Australia
Los tres spots mejor valorados a las 14:00 UTC
Esta semana en Australia
Spots con nota buena o mejor, región a región, día a día
| Región | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasmania | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| South Australia | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Victoria | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | |||||
| Western Australia | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 1 | |||
| New South Wales | ||||||||||
| Queensland | ||||||||||
| Jervis Bay Territory |